Web EndMemo


Chicken, canned, meat only, with broth


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 33.802 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 112.676 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.35 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.29 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.971 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.26 45 0.181
Vitamin K ug 1.83 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 111.267 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 138.028 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 6.328 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 502.816 38750 0.993
Selenium (Se) ug 15.774 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 14.084 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.408 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.577 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 11.971 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.045 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 164.788 898.437 200.904
Cholesterol mg 61.971 1234.939 0.000
Protein g 21.767 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 0 100 1.684
Carbon Hydrote g 0 100 16
Fat g 7.95 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 2.2 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.75 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.85 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 3.15 74.647 0.949
Moisture (water) g 68.647 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 4.225 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 6.328 88.1 0.993
Thiamin mg 0.014 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.128 8.06 0.126





See Also: